Educação Social
Universidade Portucalense Infante D. Henrique
- Licenciaturas
- Presencial
- Duração: 3 anos
- Vagas disponíveis: 30
- Área: Pedagogia
- Campus Universitário: R. Dr. António Bernardino de Almeida null null 541 null. null4200-072 Porto.
Descrição geral
A proposta do 1º ciclo em Educação Social integra-se numa dinâmica alargada decorrente do projecto de formação do Departamento de Psicologia e Educação da Universidade Portucalense Infante D. Henrique. Contando com o apoio de uma equipa de docentes e investigadores de reconhecido mérito académico e científico, este ciclo de estudos pretende, numa lógica de especialização progressiva, dotar os seus estudantes de um conjunto de competências científicas, técnicas e pessoais necessárias ao adequado desempenho da atividade profissional de educadores sociais.
No âmbito deste ciclo de estudos existem várias parcerias com instituições públicas e privadas. Com estas parcerias são desenvolvidos não só estágios, como também projetos de iniciação à investigação no âmbito de algumas unidades curriculares.
Saídas profissionais
Atento às novas problemáticas sociais decorrentes de aceleradas transformações que ameaçam enfraquecer a coesão comunitária e fazer entrar em ruptura formas primárias de solidariedade, o educador social age, dentro da pluralidade de padrões normativos e vivenciais que integram o tecido social, para capacitar os sujeitos a recomporem formas cívicas mais participativas de ligação à sociedade. Neste enquadramento, e de forma a promover o desenvolvimento comunitário através da satisfação de necessidades formativas e informativas das populações, o educador social desempenha funções de formação, consultadoria, orientação, gestão e dinamização cultural em vários tipos de serviços. No âmbito destas várias funções, o educador social polariza a sua atividade para o apoio psicossocial e educativo a indivíduos e grupos em situação de risco ou particularmente vulnerabilizados por condições pessoais e sociais deficitárias, designadamente grupos de idosos, membros de minorias étnicas, desempregados com dificuldades de adaptação sócio-laboral, imigrantes, sujeitos portadores de deficiência, mulheres vitimas de violência conjugal, e outros em situação de rutura social. Como contextos de atividade profissional, apontam-se, entre outros, os seguintes:
Comissões de Protecção de Crianças e Jovens, Ludotecas e ATL, Equipas locais de intervenção, Lares comunitários de crianças e jovens, Lares de idosos, Centros de dia, Centros de acolhimento para vítimas de violência conjugal, Universidades sénior, Serviços de Formação ocupacional e Integração profissional, Estabelecimentos prisionais, Associações de animação cultural, Serviços de apoio familiar e comunitário, Programas comunitários de educação ambiental, Serviços de apoio a sujeitos portadores de deficiência, Serviços de reabilitação de toxicodependentes, Serviços de imigração, ONGS, IPSS, Programas e projetos de promoção da saúde.
Plano de estudos
| 1º ANO, 1º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Métodos e Técnicas de Investigação I | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Oficina de Língua Portuguesa | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Pedagogia Social | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Políticas de Ação Social | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicologia do Desenvolvimento | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Teoria da Educação | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1º ANO, 2º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Animação Cultural em Contextos Educativos | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Ética e Educação | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Métodos e Técnicas de Investigação II | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Modelos de Intervenção Socioeducativa | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sociedade da Informação e do Conhecimento | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sociologia da Educação | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2º ANO, 1º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Educação para a Saúde | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Formação de Adultos | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Mediação Educacional | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Planeamento, Gestão e Avaliação de Projetos Sociais | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicologia Social | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2º ANO, 2º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Educação e Interculturalidade | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Educação e Processos de Comunicação | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Estratégias de Inclusão Social | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Intervenção nos Comportamentos Desviantes | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Serviços Culturais, Educação e Lazer | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2º ANO, ANUAL | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Estágio 1 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3º ANO, 1º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Deficiências e Construção dos Projetos de vida | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Empreendedorismo | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Intervenção Socioeducativa com Crianças e Jovens | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Pedagogia e Intervenção Familiar | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Pedagogia Penitenciária e de Reinserção Social | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3º ANO, 2º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Intervenção Socioeducativa para o Envelhecimento Ativo | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Organização e Gestão das Instituições Socioeducativas | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Processos de Formação e Aquisição de Competências | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicologia das Organizações | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Género e Educação | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3º ANO, ANUAL | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Estágio 2 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— Horas de contacto brevemente disponíveis.
NOTA: As UCs opcionais disponíveis serão definidas anualmente pela Direção do Departamento.