Economia
Universidade Portucalense Infante D. Henrique
- Licenciaturas
- Presencial
- Duração: 3 anos
- Vagas disponíveis: 60
- Área: Economia
- Campus Universitário: R. Dr. António Bernardino de Almeida null null 541 null. null4200-072 Porto.
Descrição geral
A licenciatura em Economia tem longa tradição na Universidade Portucalense, tendo contribuído para a formação de centenas de economistas, que ocupam hoje as mais diversas posições no mundo financeiro e da administração pública. Uma sólida formação nas ciências económicas e um conjunto de unidades curriculares transversais permite ao estudante a aquisição das competências essenciais para a sua carreira profissional. O plano de estudos tem sido atualizado para responder aos novos desafios económicos que se apresentam nomeadamente às PME, tanto a nível nacional como mundial. Através desta acrescida ligação às empresas procura-se garantir uma empregabilidade cada vez maior.
Saídas profissionais
Considerando as opções que os alunos fazem ao longo do seu percurso académico na Licenciatura em Economia, ficam habilitados com competências para ingressarem no mercado de trabalho nas seguintes áreas:
- Setor industrial;
- Mercado financeiro;
- Consultoria e auditoria;
- Organizações portuguesas e internacionais;
- Associações empresariais;
- Administração pública central, regional e local;
- Atividade de formação e de investigação.
Mundo profissional
A Licenciatura em Economia da Universidade Portucalense Infante D. Henrique visa a formação de economistas, que ocupem as mais variadas posições no mundo financeiro e da administração pública. O aluno recebe uma sólida formação nas ciências económicas e um conjunto de unidades curriculares transversais permite ao estudante a aquisição das competências essenciais para a sua carreira profissional.
Plano de estudos
| 1º ANO, 1º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Contabilidade Geral | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Direito Económico | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Matemática | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Microeconomia | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Organização de Empresas | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Técnicas de Apoio à Economia e Gestão | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1º ANO, 2º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Análise Microeconómica de Mercados | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Contabilidade Financeira | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Estatística | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Macroeconomia | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Planeamento Empresarial | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sociedade da Informação e do Conhecimento | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2º ANO, 1º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Contabilidade Analítica | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Direito Fiscal | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Economia Industrial e da Regulação | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Economia Monetária e Financeira | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Finanças Empresariais | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Métodos Quantitativos | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2º ANO, 2º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Análise Financeira e de Projetos | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Comércio Internacional | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Contabilidade de Gestão | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Economia Pública | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Fiscalidade | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Mercados Financeiros | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3º ANO, 1º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR (ESCOLHER 1 OPCIONAL DE 2) | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Desenvolvimento Económico | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Econometria | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Economia Europeia | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Economia Regional e Urbana | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Empreendedorismo | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Informática Aplicada | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Marketing | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3º ANO, 2º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR (ESCOLHER 2 OPCIONAIS DE 4) | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Economia e Gestão da Inovação | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Finanças Internacionais | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Gestão de Negócios Internacionais | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Política Económica | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Economia Bancária | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Economia da Mobilidade e Transportes | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Economia da Saúde | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Economia Portuguesa | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— Horas de contacto brevemente disponíveis.
NOTA: As UCs opcionais disponíveis serão definidas anualmente pela Direção do Departamento.