Psicologia
Universidade Portucalense Infante D. Henrique
- Licenciaturas
- Presencial
- Duração: 3 anos
- Vagas disponíveis: 60
- Área: Psicologia
- Campus Universitário: R. Dr. António Bernardino de Almeida null null 541 null. null4200-072 Porto.
Descrição geral
Destacam-se, nos objetivos deste 1º ciclo de estudos em Psicologia , os seguintes:
a) Construir conhecimento científico na área da Psicologia, através de uma formação básica e essencial, transversal às áreas de especialização propostas pela EFPA, European Federation of Psychologists’ Association, na Europsy, Certificação Europeia em Psicologia, e a Ordem dos Psicólogos Portugueses (Clínica e da Saúde; da Educação, Orientação e Escolar; Social, do Trabalho e das Organizações);
b) Adquirir e desenvolver competências no âmbito da planificação de investigação científica em Psicologia;
c) Adquirir e desenvolver o conhecimento sobre as bases biológicas da diferença individual e dos processos neurológicos, endócrinos e demais processos fisiológicos inerentes ao estudo dos processos mentais e comportamento humanos;
d) Identificar o desenvolvimento da psicologia como ciência desde os seus primórdios, assim como os principais paradigmas na construção do saber nesta área;
e) Adquirir e desenvolver competências no âmbito da iniciação à investigação científica, promovendo a sua aplicação eficaz ao longo do ciclo de estudos e contribuindo assim para a construção do conhecimento científico na área;
f) Identificar modelos e teorias no âmbito da psicologia da comunicação, da cognição, da motivação, do desenvolvimento, da educação, social, da personalidade, da saúde, das organizações e da psicopatologia, demonstrando capacidade de expressar e antecipar cenários de aplicação deste conhecimento adquirido;
g) Reconhecer os fundamentos da avaliação psicológica;
h) Desenvolver conhecimentos e compreensão dos princípios éticos subjacentes às práticas psicológicas;
i) Desenvolver competências interpessoais, instrumentais e sistémicas que favoreçam a responsabilização pela aprendizagem ao longo do ciclo de estudos, e que contribuam para o desempenho profissional adequado assim como para um desenvolvimento académico profícuo ao nível do 2º ciclo de estudos.
Saídas profissionais
O 1º ciclo de estudos em Psicologia pretende contribuir para a formação inicial dos Psicólogos, de acordo com as diretrizes internacionais da EuroPsy, a Certificação Europeia em Psicologia, e da Ordem dos Psicólogos Portugueses, com vista à normalização da formação tanto a nível nacional quanto europeu.
Para exercer a profissão de Psicólogo, é obrigatório concluir o 1º e 2º ciclos de estudo em Psicologia.
Plano de estudos
| 1º ANO, 1º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Biologia Humana | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Estatística e Análise de Dados 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | História da Psicologia | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Metodologia da Investigação 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Oficina de Língua Portuguesa | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicologia da Cognição 1 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Teorias do Raciocínio Ético | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1º ANO, 2º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Estatística e Análise de Dados 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Metodologia da Investigação 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicologia da Cognição 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicologia da Motivação | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicologia das Emoções | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sociedade da Informação e do Conhecimento | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2º ANO, 1º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Fundamentos da Avaliação Psicológica | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicofisiologia | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicologia da Educação 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicologia da Personalidade | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicologia do Desenvolvimento 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicologia Social 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2º ANO, 2º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR (ESCOLHER 1 OPCIONAL DE 3) | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Psicologia da Educação 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicologia das Organizações | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicologia do Desenvolvimento 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicologia Social 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicopatologia 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Psicogerontologia | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Psicologia da Sexualidade | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Psicologia do Relacionamento Interpessoal e Dinâmicas de Grupo | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3º ANO, 1º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR (ESCOLHER 1 OPCIONAL DE 2) | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Empreendedorismo | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Modelos de Intervenção Psicológica 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicologia da Saúde e do Bem-estar | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicologia Vocacional | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicopatologia 2 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Neuropsicologia | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Psicologia Forense | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3º ANO, 2º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR (ESCOLHER 1 OPCIONAL DE 2) | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Epistemologia da Psicologia | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Métodos Avançados de Análise de Dados | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Modelos de Intervenção Psicológica 2 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Psicologia da Família | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Neurociências | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Psicologia da Saúde Ocupacional | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— Horas de contacto brevemente disponíveis.
NOTA: As UCs opcionais disponíveis serão definidas anualmente pela Direção do Departamento.