Gestão e Sistemas de Informação
Universidade Portucalense Infante D. Henrique
- Licenciaturas
- Presencial
- Duração: 3 anos
- Vagas disponíveis: 40
- Área: Informática
- Campus Universitário: R. Dr. António Bernardino de Almeida null null 541 null. null4200-072 Porto.
Descrição geral
Esta época é marcada por uma mudança significativa nos sistemas e tecnologias de informação e no ambiente de negócios, que é cada vez mais competitivo. Os líderes das organizações têm, assim, a necessidade de “copilotos” que detenham uma preparação em tecnologia combinada com uma forte apetência para o negócio. Assim:
• Se queres ter um perfil híbrido de conhecimentos e competências em gestão, tecnologias e organizações;
• Se pretendes entender como as tecnologias de informação podem acrescentar valor ao negócio e às organizações, resolvendo problemas e criando novas oportunidades de negócio;
• Se ambicionas desempenhar funções executivas;
• Se pretendes ser um agente verdadeiramente estratégico para o negócio;
• Se visas ter um papel ativo nas mudanças organizacionais;
• Se queres ter a profissão que mais rapidamente cresce em procura e com maior taxa de empregabilidade;
então, este curso é o ideal para ti!
É ainda importante saberes que:
• Fomentamos uma forte articulação do curso com o tecido empresarial. Existem parecerias com empresas no âmbito das unidades curriculares e a inclusão de um estágio curricular;
• O nosso plano de curso segue as orientações de entidades de referência internacional em desenho curricular na área e está alinhado com as necessidades do mercado;
• Apostamos no desenvolvimento de soft-skills. Valorizamos as competências comportamentais, nomeadamente a comunicação, o trabalho em equipa, a responsabilidade social e as competências empreendedoras, desde o primeiro dia em que chegas à UPT;
• Disponibilizamos uma oferta complementar ao plano de curso, que inclui ciclos de seminários e workshops, participação em eventos tecnológicos e projetos internacionais;
• Fomentamos um relacionamento de proximidade com o aluno, de forma a entender as suas necessidades e aspirações de carreira;
• Ministramos ensino e formação reconhecidos há 30 anos.
Saídas profissionais
A Licenciatura em Gestão e Sistemas de Informação da Universidade Portucalense Infante D. Henrique visa a formação de profissionais em duas áreas de competência imbricadas: a gestão de organizações e os sistemas e tecnologias de informação.
Os licenciados deste curso terão um papel essencial no suporte a atividades de gestão e de decisão nas organizações, na seleção de soluções tecnológicas, na gestão de projetos organizacionais, no redesenho de processos de negócio, na introdução de inovação e mudança nas práticas organizacionais e na eficaz utilização dos sistemas e tecnologias de informação, em termos de melhoria dos processos de tomada de decisão nas organizações.
Mundo profissional
Os profissionais de Gestão e Sistemas de Informação ocupam cargos num variadíssimo leque de organizações, públicas e privadas, de diferentes áreas: financeira, energia, produção, serviços, entre outras, e empresas de consultadoria, exercendo funções de:
• Consultor de Sistemas e Tecnologias de Informação;
• Analista/consultor de negócio;
• Chief Information Officer;
• Gestor de produto;
• Quadros superiores de empresas públicas e privadas.
Plano de estudos
| 1º ANO, 1º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Contabilidade Geral | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Matemática | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Microeconomia | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Oficina de Língua Portuguesa | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Organização de Empresas | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Técnicas de Apoio à Economia e Gestão | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1º ANO, 2º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Contabilidade Financeira | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Estatística | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Macroeconomia | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Planeamento Empresarial | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sistemas de Informação | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sociedade da Informação e do Conhecimento | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2º ANO, 1º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Contabilidade Analítica | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Desenvolvimento de Sistemas de Informação | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Finanças Empresariais | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Fundamentos de Programação de Computadores | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Métodos Quantitativos | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Novas Tendências em TI’s | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2º ANO, 2º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Análise Financeira e de Projetos | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Fundamentos de Bases de Dados | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Infraestruturas e Tecnologias Organizacionais | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Modelação de Negócio | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sistemas Integrados | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Tecnologias Web | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3º ANO, 1º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Empreendedorismo | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Gestão de Pessoas | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Gestão de Segurança em Sistemas de Informação | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Gestão Estratégica | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Marketing | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sistemas de Suporte à Decisão | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3º ANO, 2º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR (ESCOLHER 1 OPCIONAL DE 2) | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Controlo de Gestão | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Gestão Comercial | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Gestão de Processos de Negócio | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Gestão de Projetos de Sistemas de Informação | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Projeto | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Estratégia Organizacional e Sistemas de Informação | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Marketing Digital | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— Horas de contacto brevemente disponíveis.