Ainda não adicionou cursos ao comparador.
Utilize o motor de busca e compare cursos
Pode pesquisar: Universidades, curso, áreas de interesse, localização...
| 1º ANO, 1º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Contabilidade Geral | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Matemática | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Microeconomia | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Oficina de Língua Portuguesa | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Organização de Empresas | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Técnicas de Apoio à Economia e Gestão | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1º ANO, 2º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Contabilidade Financeira | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Estatística | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Macroeconomia | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Planeamento Empresarial | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sistemas de Informação | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sociedade da Informação e do Conhecimento | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2º ANO, 1º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Contabilidade Analítica | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Desenvolvimento de Sistemas de Informação | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Finanças Empresariais | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Fundamentos de Programação de Computadores | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Métodos Quantitativos | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Novas Tendências em TI’s | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2º ANO, 2º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Análise Financeira e de Projetos | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Fundamentos de Bases de Dados | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Infraestruturas e Tecnologias Organizacionais | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Modelação de Negócio | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sistemas Integrados | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Tecnologias Web | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3º ANO, 1º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Empreendedorismo | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Gestão de Pessoas | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Gestão de Segurança em Sistemas de Informação | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Gestão Estratégica | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Marketing | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sistemas de Suporte à Decisão | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3º ANO, 2º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR (ESCOLHER 1 OPCIONAL DE 2) | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Controlo de Gestão | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Gestão Comercial | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Gestão de Processos de Negócio | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Gestão de Projetos de Sistemas de Informação | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Projeto | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Estratégia Organizacional e Sistemas de Informação | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Marketing Digital | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— Horas de contacto brevemente disponíveis.
A Universidade Portucalense (UPT) ministra diferentes cursos reconhecidos pela tutela, para o que conta com um corpo docente próprio habilitado e qualificado, distribuído por cinco Departamentos: Direito, Psicologia e Educação, Economia e Gestão, Ciência e Tecnologia e Turismo, Património e Cultura.
A UPT pretende afirmar-se como um paradigma no ensino superior pela oferta interdisciplinar inovadora, aproveitando as sinergias dos seus departamentos. Numa Europa cuja preocupação é a formação ao longo da vida, a UPT assume-se como uma Universidade de pais e filhos, contribuindo para que Portugal se torne numa economia baseada no conhecimento, competitiva e dinâmica, com mais e melhores empregos e coesão social.
A UPT disponibiliza um amplo e moderno campus, inserido no Pólo Universitário da Asprela, reconhecido pelo seu elevado grau de inovação tecnológica, numa aposta que tem como objetivo proporcionar aos estudantes que a frequentam um ensino de qualidade.
Os vários laboratórios informáticos disponíveis 24h, complementados por uma rede Wireless no campus, facilitam o acesso à informação, favorecendo o desenvolvimento pessoal e científico do estudante e potenciando o ensino centrado no aluno, passando este a ser o ator principal que constrói conhecimento e adquire competências. Pelo campus há diversas áreas que, para além da Biblioteca, convidam à reflexão e ao estudo, bem como ao convívio, como a Livraria, os fóruns, cantina, bares, esplanadas interiores e exteriores e parques de estacionamento.
Pregunta aquí a otros usuarios que tengan información sobre este estudio
Avaliações (Resumo)
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro.