Ainda não adicionou cursos ao comparador.
Utilize o motor de busca e compare cursos
Pode pesquisar: Universidades, curso, áreas de interesse, localização...
| 1º ANO, 1º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Contabilidade Geral | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Direito Económico | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Matemática | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Microeconomia | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Organização de Empresas | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Técnicas de Apoio à Economia e Gestão | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 1º ANO, 2º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Análise Microeconómica de Mercados | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Contabilidade Financeira | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Estatística | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Macroeconomia | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Planeamento Empresarial | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Sociedade da Informação e do Conhecimento | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2º ANO, 1º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Contabilidade Analítica | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Direito Fiscal | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Economia Industrial e da Regulação | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Economia Monetária e Financeira | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Finanças Empresariais | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Métodos Quantitativos | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2º ANO, 2º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Análise Financeira e de Projetos | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Comércio Internacional | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Contabilidade de Gestão | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Economia Pública | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Fiscalidade | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Mercados Financeiros | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3º ANO, 1º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR (ESCOLHER 1 OPCIONAL DE 2) | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Desenvolvimento Económico | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Econometria | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Economia Europeia | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Economia Regional e Urbana | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Empreendedorismo | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Informática Aplicada | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Marketing | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3º ANO, 2º SEMESTRE | UNIDADE CURRICULAR (ESCOLHER 2 OPCIONAIS DE 4) | ECTS | T | TP | PL | TC | OT | S | E | O | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Economia e Gestão da Inovação | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Finanças Internacionais | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Gestão de Negócios Internacionais | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| — | Política Económica | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Economia Bancária | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Economia da Mobilidade e Transportes | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Economia da Saúde | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| opcional | Economia Portuguesa | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— Horas de contacto brevemente disponíveis.
NOTA: As UCs opcionais disponíveis serão definidas anualmente pela Direção do Departamento.
A Universidade Portucalense (UPT) ministra diferentes cursos reconhecidos pela tutela, para o que conta com um corpo docente próprio habilitado e qualificado, distribuído por cinco Departamentos: Direito, Psicologia e Educação, Economia e Gestão, Ciência e Tecnologia e Turismo, Património e Cultura.
A UPT pretende afirmar-se como um paradigma no ensino superior pela oferta interdisciplinar inovadora, aproveitando as sinergias dos seus departamentos. Numa Europa cuja preocupação é a formação ao longo da vida, a UPT assume-se como uma Universidade de pais e filhos, contribuindo para que Portugal se torne numa economia baseada no conhecimento, competitiva e dinâmica, com mais e melhores empregos e coesão social.
A UPT disponibiliza um amplo e moderno campus, inserido no Pólo Universitário da Asprela, reconhecido pelo seu elevado grau de inovação tecnológica, numa aposta que tem como objetivo proporcionar aos estudantes que a frequentam um ensino de qualidade.
Os vários laboratórios informáticos disponíveis 24h, complementados por uma rede Wireless no campus, facilitam o acesso à informação, favorecendo o desenvolvimento pessoal e científico do estudante e potenciando o ensino centrado no aluno, passando este a ser o ator principal que constrói conhecimento e adquire competências. Pelo campus há diversas áreas que, para além da Biblioteca, convidam à reflexão e ao estudo, bem como ao convívio, como a Livraria, os fóruns, cantina, bares, esplanadas interiores e exteriores e parques de estacionamento.
Pregunta aquí a otros usuarios que tengan información sobre este estudio
Avaliações (Resumo)
Ainda não há avaliações. Seja o primeiro.